Tasulised teenused
Arsti vastuvõtt | 50.00 |
Õe iseseisev vastuvõtt | 25.00 |
Ämmaemanda vastuvõtt (30 min) | 30.00 |
Ämmaemanda vastuvõtt (60 min) | 50.00 |
Vaimse tervise õe vastuvõtt | 45.00 |
Tervishoiuteenused päevaravis | 105.00 |
Raseduse katkestamise meditsiinilisel näidustusel ravikindlustusega isikule tasub tervisekassa | |
Raseduse katkestamise operatsiooni eest tasub ravikindlustusega isik omaosalusena 30% teenuse hinnast (198.68 €) tervisekassa hinnakirja alusel (kood 1M2110 – Tehisabort naise enda soovil koos anesteesiaga) | 59.60 |
Medikamentoosne abort – ravikindlustusega isik tasub omaosalusena 50% teenuse hinnast (35.34 €) tervisekassa hinnakirja alusel (kood 246R) | 17.67 |
Medikamentoosne abort (ravikindlustamata isikule) | 200.00 |
Abort, kirurgiline koos anesteesiaga (ravikindlustamata isikule) | 470.00 |
Haigla transport patsiendile Põlva linna piires (üks sõidukord) | 6.00 |
Haigla transport patsiendile väljaspool Põlva linna | 1.00 EUR/km, minimaalselt 6 eurot |
Sõidutasu patsiendile Tartusse vabade kohtade olemasolul autos (üks sõidukord ühel suunal)
Palun registreeri oma sõidusoov haigla registratuuris. Sõidutasu saad maksta registratuuris. | 10.00 |
Tõend relvaloa taotlemiseks | 70.00 |
NIPT analüüs (loote rakuvaba DNA analüüs ema verest) üksikraseduse korral | 265.00 |
NIPT analüüs (loote rakuvaba DNA analüüs ema verest) kaksikraseduse korral | 440.00 |
Skleroteraapia | 100.00 |
Esmane ravipediküür, 30min | 40.00 |
Korduv ravipediküür, 30min | 35.00 |
Ravipediküür, 60min | 70.00 |
Gastroskoopia | 200.00 |
Gastroskoopia narkoosis | 400.00 |
Koloskoopia | 300.00 |
Koloskoopia narkoosis | 600.00 |
Radiodiagnostilise uuringu ülesvõtete väljastamine patsiendile haigla digitaalsel andmekandjal (patsiendile andmete väljastamiseks tohib kasutada ainult haigla digitaalset andmekandjat) | 25.00 |
Histoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial (kuni 5tk) | 50.00 |
Endoskoopiline polüpektoomia (kuni 5 polüüpi) | 200.00 |
Kolposkoopia | 95.00 |
DNA analüüs PCR-meetodil | 25.00 |
Papanicolaou meetodil – gün.tsütol.uuring | 15.00 |
Bioloogilise materjali aeroobne külv põhisöötme(te)le | 25.00 |
Haigustekitaja tüpiseerimine või grupi määramine PCR-meetodil | 47.00 |
Alkoholi võõrutusseisundi kupeerimine ambulatoorselt | 85.00 |
Kõhu- ja vaagnapiirkonna ultraheliuuring | 50.00 |
Kilpnäärme ultraheliuuring | 35.00 |
Pehmete kudede ultraheliuuring (nahaaluste moodustiste diagnostika, spordivigastused) | 35.00 |
Ühe liigese ultraheliuuring | 35.00 |
Munandite ultraheliuuring | 40.00 |
Mõlema jala veresoonte ultraheliuuring | 70.00 |
Ühe jala veresoonte ultraheliuuring | 35.00 |
Ühe piirkonna veresoonte ultraheliuuring | 35.00 |
Radiodiagnostilise uuringu ülesvõtete väljastamine patsiendile haigla digitaalsel andmekandjal (patsiendile andmete väljastamiseks tohib kasutada ainult haigla digitaalset andmekandjat) | 25.00 |
Vaginaalne ultraheliuuring | 35.00 |
Raseduse ultraheliuuring | 40.00 |
Taastusravi teenused
Füsioteraapia individuaalne | 1 x 45 min | 45.00 |
Füsioteraapia grupis | 1 x 45 min | 10.00 |
Füsioteraapia grupis | 5x 45 min | 40.00 |
Füsioteraapia kodus Põlva linna piires* | 1 x 45 min | 70.00 |
Tegevusteraapia individuaalne | 1 x 60 min | 45.00 |
Tegevusteraapia kodus | 1 x 60 min | 70.00 |
Ultraheliravi | 1 seanss | 8.00 |
Magnetravi | 1 seanss | 8.00 |
Elektriravi | 1 seanss | 8.00 |
Laserravi | 1 seanss | 5.00 |
Teipimine | 20.00 | |
Teip | 6.10 | |
Füsioteraapia basseinis individuaalne | 1 x 45 min | 50.00 |
Füsioteraapia basseinis, grupis | 1 x 45 min | 10.00 |
Lokaalne ravimassaaž | 1 x 20 min | 20.00 |
Ravimassaaž | 1 x 45 min | 40.00 |
Klassikaline üldmassaaž | 1 x 70 min | 50.00 |
Spordimassaaž | 1 x 70 min | 55.00 |
Lümfiteraapia (massaaž ja/või kompressioonsidumine) | 1 x 45 min | 50.00 |
Lümfiturse kompressioonsidumine | 1 x 20 min | 25.00 |
Kompressioonsidemete komplekt ülajäsemele | 35.00 | |
Kompressioonsidemete komplekt alajäsemele | 55.00 | |
Laavakivimassaaž | 1 x 70 min | 50.00 |
Parafiinravi | 1 x 20 min | 8.00 |
Soolaravi | 1 x 30 min | 8.00 |
Logopeediline ravi | 1 x 40 min | 65.00 |
Logopeediline ravi grupis | 1 x 40 min | 30.00 |
Neelamishäire konsultatsioon | 1 x 40 min | 60.00 |
Neelamisuuring (fiiberendoskoopia) | 1 x 60 min | 175.00 |
Psühhoteraapia | 1 x 60 min | 50.00 |
Psühhoteraapia perele | 1 x 60 min | 60.00 |
Toitlustamine (täiskasvanu) H+Õ | 4.20 | |
Toitlustamine (laps) H+Õ | 4.03 | |
Toitlustamine (H+L+Õ) | 8.00 | |
Majutusteenus | 1 ööpäev | 6.71 |
Rehabilitatsiooniteenus majutusega isikule, kes vajab abi ja juhendamist vähemalt ühes enese eest hoolitsemise toimingus (liikumine, pesemine, riietumine või söömine) – osaline hooldusvajadus | 1 ööpäev | 8.00 |
Rehabilitatsiooniteenus majutusega isikule, kes on voodikeskne – täielik hooldusvajadus | 1 ööpäev | 12.00 |
Patsiendile sõidutasu haigla transpordiga Põlva linna piires | 1 sõit | 6.00 |
Patsiendile sõidutasu haigla transpordiga väljaspool Põlva linna piire | km | 1.00 (minimaalselt 6 eurot) |
Patsiendile sõidutasu haigla transpordiga Tartusse vabade kohtade olemasolul | 1 suund | 10.00 |
Transporditasu füsioterapeudi teenuse osutamiseks kodus | km | 0.60 |
* Väljaspool Põlva linna piire lisandub transporditasu (km)
Aja broneerimiseks ja täpsustavaks informatsiooniks helistada taastusravi osakonda 79 99 184
Tasuliste teenuste hinnakiri alates 1. jaanuar 2024.
Tööalane ja sotsiaalne rehabilitatsioon
Füsioterapeudi individuaalteenus | 1 tund | 55.00 |
Füsioterapeudi grupiteenus | 1 tund | 32.00 |
Tegevusterapeudi individuaalteenus | 1 tund | 60.00 |
Tegevusterapeudi grupiteenus | 1 tund | 32.00 |
Sotsiaaltöötaja individuaalteenus | 1 tund | 55.00 |
Sotsiaaltöötaja grupiteenus | 1 tund | 32.00 |
Eripedagoogi individuaalteenus | 1 tund | 60.00 |
Eripedagoogi grupiteenus | 1 tund | 32.00 |
Logopeedi individuaalteenus | 1 tund | 60.00 |
Logopeedi grupiteenus | 1 tund | 32.00 |
Loovterapeudi individuaalteenus | 1 tund | 60.00 |
Loovterapeudi grupiteenus | 1 tund | 32.00 |
Psühholoogi individuaalteenus | 1 tund | 60.00 |
Psühholoogi grupiteenus | 1 tund | 32.00 |
Kogemusnõustaja individuaalteenus | 1 tund | 45.00 |
Kogemusnõustaja grupiteenus | 1 tund | 32.00 |
Õe individuaalteenus | 1 tund | 55.00 |
Õe grupiteenus | 1 tund | 32.00 |
Arsti teenus | 1 tund | 65.00 |
Tööalase rehabilitatsiooni majutusteenus (sisaldab toitlustust) | ööpäev | 20.00 |
Statsionaarse õendusabi teenused
Iseseisva statsionaarse õendusabi eest tasub ravikindlustusega isik omaosalusena 15% teenuse hinnast haigekassa hinnakirja alusel | ööpäev | 21.79 |
Hooldatav mittelamaja | ööpäev | 32.00 |
Hooldatav lamaja | ööpäev | 35.00 |
Labori teenused
Hematoloogia uuringud
Hemogramm 5-osalise leukogrammiga | 6.00 |
Settekiirus | 5.00 |
Veregrupi määramine AB0 ja RhD | 26.00 |
Kliinilise keemia uuringud
CRP (C-reaktiivne valk) | 4.00 |
Glükoos | 3.00 |
Kolesterool | 3.00 |
HDL-kolesterool | 4.00 |
LDL-kolesterool | 4.00 |
ALAT (alaniini aminotransferaas) | 3.00 |
ALP (aluseline fosfataas) | 3.00 |
Bilirubiin | 3.00 |
Lipaas | 6.00 |
HbA1c (glükohemoglobiin) | 11.00 |
Albumiin/kreatiniin uriinis (mikroalbuminuuria) | 8.00 |
Naatrium | 3.00 |
Kaalium | 3.00 |
Kaltsium | 3.00 |
Magneesium | 4.00 |
Kreatiniin | 3.00 |
Kusihape | 3.00 |
Triglütseriidid | 3.00 |
NT-proBNP | 40.00 |
Hormoonid, kasvajamarkerid ja aneemia uuringud
TSH | 10.00 |
fT4 | 10.00 |
PSA | 13.00 |
hCG (intaktne + fb) | 10.00 |
Ferritiin | 13.00 |
Folaat | 13.00 |
Vitamiin B12 | 13.00 |
Vitamiin D (25-OH) | 13.00 |
TPO IgG | 13.00 |
ROMA indeks (HE4; CA125) □ Premenop □ Postmenop | 31.00 |
CA 15-3 | 13.00 |
CA 19-9 | 13.00 |
CEA | 13.00 |
Progesteroon | 10.00 |
Muud uuringud
PT-INR (Protrombiini aeg) | 7.00 |
APTT | 7.00 |
Uriini ribaanalüüs | 4.00 |
Peitveri roojas (Hb, QN) | 17.00 |
Uriini külv | 40.00 |
Kalprotektiin roojas | 49.00 |
Borrelia burgdorferi IgM + IgG paneel (puukborrelioos) | 118.00 |
HBsAg (B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen) | 10.00 |
HCV Ab (C-hepatiidi viiruse antikehad) | 10.00 |
MRSA sõeluuring (ninakaabe) | 34.00 |
Gluteenitalumatus – tTG IgA QN + IgA | 19.00 |
Hüpolaktaasia täiskasvanutel (laktoositalumatus) | 93.00 |
Nakkustekitajate / vaktsineerimise efektiivsuse uuringud
SARS koroonaviirus 2 IgG (S) QN | 18.00 |
SARS koroonaviirus-2 RNA | 74.00 |
HBsAB QN (B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni antikehad) | 18.00 |
Leetriviiruse IgG QN | 13.00 |
HIV1,2 Ag+Ab | 10.00 |
Allergia uuringud
Inhaleeritavate IgE segu: Phadiatop | 18.00 |
Segu fx5: munavalge, piima, nisu, tursa, maapähkli, soja IgE | 18.00 |
Segu fx1: maa-, sarapuu-, para-, kookospähkli, mandli IgE | 18.00 |
Segu fx3: nisu, kaera, maisi, tatra, seesamiseemne IgE | 18.00 |
Segu tx9: lepa, sarapuu, paju, kase, tamme IgE | 18.00 |
Segu gx1: kera-, aru-, raiheina, timuti, aasnurmika IgE | 18.00 |
Segu hx2: kodutolmu, D pteronyssinus, D farinae, prussaka IgE | 18.00 |
Muud terviseuuringud ja raviteenused kliendi soovil võimaldatakse vastavalt riiklikult kehtestatud Tervisekassa hinnakirjale:
Click here to add your own text
Click here to add your own text